Hund | Katze | |
Lebenserwartung |
8 – 16 Jahre je nach |
10 – 16 (20) Jahre |
Geschlechtsreife | 6 – 12 Monate | 6 – 9 Monate |
Trächtigkeitsdauer | 60 – 66 Tage | 58 – 66 Tage |
Anz. Nachkommen | 1 – 12 | 1 – 6 |
Körpertemperatur | 37,5° - 39,0°C | 38,0° - 39,0°C |
Herzfrequenz/ min | 80 – 120 / min | 80 – 120 / min |
Atemfrequenz/ min | 10 – 25 / min | 20 – 30 / min |
Kaninchen | Meerschweinchen | |
Lebenserwartung | ca. 5 – 12 Jahre | ca. 4 – 8 Jahre |
Geschlechtsreife | 3 – 4 Monate | männlich: 60 Tage weiblich: 28-35 Tage |
Trächtigkeitsdauer | 29 – 35 Tage | 59 – 72 Tage |
Anz. Nachkommen | 2 – 12 | 2 – 5 |
Körpertemperatur | 38,5° - 39,5°C | 37,5° - 39,5° C |
Herzfrequenz/ min | 120 – 140 / min | 160 – 270 / min |
Atemfrequenz/ min | 32 – 80 / min | 45 – 150 / min |
Ratte | Maus | |
Lebenserwartung | ca. 2,5 – 3,5 Jahre | ca. 2 – 4 Jahre |
Geschlechtsreife | männlich: 55 - 110 Tage weiblich: 65 - 110 Tage |
28 – 45 Tage |
Trächtigkeitsdauer | 21 – 23 Tage | 24 Tage |
Anz. Nachkommen | 4 – 14 | 4 – 8 |
Körpertemperatur | 37,0° - 39,5°C | 38,0° - 39,5°C |
Herzfrequenz/ min | 250 – 400 / min | 550 – 650 / min |
Atemfrequenz/ min | 70 – 110 / min | 200 / min |
Hamster | Chinchilla | |
Lebenserwartung | ca. 1,5 – 3 Jahre | ca. 20 Jahre |
Geschlechtsreife | 14 – 28 Tage | 6 Monate |
Trächtigkeitsdauer | 19 – 22 Tage | 108 – 114 Tage |
Anz. Nachkommen | 2 – 12 | 1 – 4 |
Körpertemperatur | 37,0 – 38,5° C | 37,5° - 39,5°C |
Herzfrequenz/ min | 250 – 500 / min | 200 – 240 / min |
Atemfrequenz/ min | 35 – 135 / min | 80 – 120 / min |