Artgerechte Haltung und Fütterung von Wellensittich, Nymphensittich, Kanarienvogel und Zebrafink
Wellensittich | Nymphensittich | Kanarienvogel | Australischer Zebrafink | |
Lebensraum | Australien, Halbwüsten, Grasland - Urspungsfarbe: grün | Australien, Halbwüsten, Grasland-Urspungsfarbe: grau | Kanarische Inseln | Australien, Trockene Regionen |
Alter | 10 Jahre | 15 Jahre | 7 - 10 Jahre | 4 - 7 Jahre |
Gewicht | 35 - 40g | 80 - 90g | 12 - 30g | 10 - 16g |
Geschlechtsdimorphismus | Hähne: glatte blaue Wachshaut; Hennen: braune, rauhe Wachshaut | Hähne: ungebänderte Schwanzunterseite; Hennen: gebändert | Hähne: zapfenförmige Kloake; Hennen: flache Klaoke |
Hähne: brauner runder Fleck; Hennen stärker gefärbt |
Geschlechtsreife | 6-9 Monate | 6-12 Monate | 6-9 Monate | 6-9 Monate |
Wichtig bei der Vogelhaltung:
- Paarhaltung
- Regelmäßiges Fliegen fördert Organdurchblutung und die körpereigene Abwehr
- Flügelstutzen ist verboten (§ 6 Tierschutzgesetz)
- Ausreichende Käfiggröße
Tierhaltungsverordnung BGBI. II Nr. 486/2004
Domestizierte Kleinvögel
Art | Maße in L x B x H in cm |
Wellensittich | 80 x 40 x 60 |
Nymphensittich | 150 x 80 x 100 |
Kanarienvögel, Zebrafink | 60 x 35 x 40 |
Für jedes weitere Paar + 50 %
Volieren
Außenvoliere | Innenvoliere / Käfig |
Klimatisierter Schutzraum > 15 ºC | Standort nicht in der Küche, da Teflondämpfe extrem giftig |
Witterungsschutz | Heller, ruhiger Zugluft- freier Platz |
Bodenbelag leicht austauschbar ( Sand/ Kies) / Naturzweige | Bodenbelag leicht austauschbar ( Sand/ Kies) / Naturzweige |
Unverzinkte Gitterstäbe | Unverzinkte Gitterstäbe |
Versteck-, Schlaf-, Nistmöglichkeiten | Versteck-, Schlaf-, Nistmöglichkeiten |
Bademöglichkeiten | Bademöglichkeiten, Luftbefeuchter (Luftfeuchte 70-80 %) |
Bepflanzungen mit ungiftigen Pflanzen | Ausgewogene Lichtquelle, welche auch UV – Licht emittiert, Vorschaltgeräte |
Fütterung
Ca. 75 % der Erkrankungen sind ernährungsbedingt.
Vögel sind nicht in der Lage ihre Nahrung ausgewogen auszuwählen, wenn eine Vielfalt an Futtermitteln zur Verfügung steht. Es ist pelletiertes Futter zu bevorzugen, da so kein selektives Fressen möglich ist. Der Nachteil ist, dass es von vielen Vögeln nicht akzeptiert wird.
Fütterungsmanagement
Menge | 10% des Körpergewichts |
Aufteilung | 2/3 Fertigfuttermischung 1/3 Grünfutter (Obst, Gemüse, Gräser) |
Häufigkeit | 2 mal täglich füttern -morgens Körnerfutter -nachmittags Grünfutter |
Zusätze | Vorbeugung von Mangelernährung Mineralstoff- und Vitaminmischung |
Grit | In einer separaten Schale anbieten; Besondere Vitaminquelle: Quell- oder Keimfutter |
Wasser | Täglich frisch immer zur Verfügung - Natriumarm |
Unterhaltung
- Fernsehen, Radio einschalten
- Futter erarbeiten lassen
- Gegenstände zum Benagen/ Zerlegen anbieten
Wie Vögel sehen
Vögel besitzen nicht wie beim Säuger 3 sondern 5 Zapfen (Pentachromaten), rot, grün, blau, 2 für das Sehen im UV Bereich
- Sie können damit Geschlechter unterscheiden (Paarungsverhalten)
- Sie können dadurch reife Früchte erkennen (Nahrungsaufnahme)
Vögel besitzen eine höhere Auflösung an Einzelbildern pro Zeiteinheit
- Fernsehen ist wie eine Diashow
- Leuchtstoffröhren= Flackern - Vorschaltgeräte sorgen für gleichmäßiges Licht